Référence | Diamètre pierre (mm) | Poids (g)/Par pièce | Prix façon/Par pièce en € | Sur commande |
---|---|---|---|---|
6007 17 | 1.70 | 0.04 | Connexion nécessaire | Non |
6007 25 | 2.50 | 0.07 | Connexion nécessaire | Non |
6007 28 | 2.80 | 0.15 | Connexion nécessaire | Non |
6007 31 | 3.10 | 0.2 | Connexion nécessaire | Non |
6007 37 | 3.70 | 0.25 | Connexion nécessaire | Non |
6007 39 | 3.90 | 0.28 | Connexion nécessaire | Non |
6007 43 | 4.30 | 0.3 | Connexion nécessaire | Non |
6007 47.5 | 4.75 | 0.5 | Connexion nécessaire | Non |
6007 56 | 5.60 | 0.55 | Connexion nécessaire | Non |
6007 65 | 6.50 | 0.75 | Connexion nécessaire | Non |
6007 70 | 7.00 | 0.85 | Connexion nécessaire | Non |
CHATON OR GRIS PALLADIE