Référence | Diamètre pierre (mm) | Poids (g)/Par pièce | Prix façon/Par pièce en € | Sur commande |
---|---|---|---|---|
RDE/1 | 4.80 | 2.5 | Connexion nécessaire | Non |
RDE/2 | 6.40 | 2.5 | Connexion nécessaire | Non |
RDE/3 | 7.40 | 2.6 | Connexion nécessaire | Oui |
RDE/4 | 8.50 | 2.9 | Connexion nécessaire | Oui |
RDE/5 | 9.80 | 4.1 | Connexion nécessaire | Oui |
RDE/6 | 11.20 | 4.2 | Connexion nécessaire | Oui |
BAGUE OR GRIS