Référence | Diamètre (mm) | Poids (g)/Par pièce | Prix façon/Par pièce en € | Sur commande |
---|---|---|---|---|
CSC 20/10 | 2.00 | 0.2 | Connexion nécessaire | Non |
CSC 25/10 | 2.50 | 0.3 | Connexion nécessaire | Non |
CSC 27/10 | 2.70 | 0.4 | Connexion nécessaire | Non |
CSC 30/10 | 3.00 | 0.45 | Connexion nécessaire | Non |
CSC 33/10 | 3.00 | 0.5 | Connexion nécessaire | Non |
CSC 36/10 | 3.60 | 0.7 | Connexion nécessaire | Non |
CSC 40/10 | 4.00 | 0.8 | Connexion nécessaire | Non |
CHATON PENDENTIF OR GRIS PALLADIE