Référence | longueur x largeur | Poids (g)/Par pièce | Prix façon/Par pièce en € | Sur commande |
---|---|---|---|---|
CPSB 20 | 3.50 X 2.50 | 0.2 | Connexion nécessaire | Non |
CPSB 30 | 4.10 X 2.80 | 0.25 | Connexion nécessaire | Non |
CPSB 40 | 5.00 X 3.40 | 0.3 | Connexion nécessaire | Non |
CPSB 50 | 5.60 X 3.80 | 0.4 | Connexion nécessaire | Non |
CPSB 60 | 6.20 X 4.20 | 0.5 | Connexion nécessaire | Non |
CPSB 70 | 7.10 X 5.00 | 0.6 | Connexion nécessaire | Non |
CHATON OR ROUGE