Référence | longueur x largeur | Poids (g)/Par pièce | Prix façon/Par pièce en € | Sur commande |
---|---|---|---|---|
CPB 20 | 4.10 X 2.80 | 0.3 | Connexion nécessaire | Non |
CPB 30 | 4.60 X 3.20 | 0.4 | Connexion nécessaire | Non |
CPB 40 | 6.20 X 4.20 | 0.5 | Connexion nécessaire | Non |
CPB 50 | 7.10 X 5.00 | 0.6 | Connexion nécessaire | Non |
CPB 60 | 7.70 X 5.50 | 0.8 | Connexion nécessaire | Non |
CPB 70 | 8.50 X 6.00 | 1 | Connexion nécessaire | Non |
CPB 80 | 9.50 X 6.50 | 1.2 | Connexion nécessaire | Non |
CHATON OR ROUGE