Référence | Diamètre (mm) | Poids (g)/Par pièce | Prix façon/Par pièce en € | Sur commande |
---|---|---|---|---|
4291 20/10 | 2.00 | 0.06 | Connexion nécessaire | Non |
4291 23/10 | 2.30 | 0.1 | Connexion nécessaire | Non |
4291 28/10 | 2.80 | 0.12 | Connexion nécessaire | Non |
4291 32/10 | 3.20 | 0.13 | Connexion nécessaire | Non |
4291 35/10 | 3.50 | 0.18 | Connexion nécessaire | Non |
4291 39/10 | 3.90 | 0.2 | Connexion nécessaire | Non |
4291 41/10 | 4.10 | 0.25 | Connexion nécessaire | Non |
4291 43/10 | 4.30 | 0.3 | Connexion nécessaire | Non |
4291 50/10 | 5.00 | 0.35 | Connexion nécessaire | Non |
CHATON OR GRIS PALLADIE