Référence | Diamètre (mm) | Poids (g)/Par pièce | Prix façon/Par pièce en € | Sur commande |
---|---|---|---|---|
4054 25 | 2.50 | 0.05 | Connexion nécessaire | Non |
4054 30 | 3.00 | 0.08 | Connexion nécessaire | Non |
4054 35 | 3.50 | 0.11 | Connexion nécessaire | Non |
4054 37 | 3.70 | 0.18 | Connexion nécessaire | Non |
4054 40 | 4.00 | 0.2 | Connexion nécessaire | Non |
4054 42 | 4.20 | 0.22 | Connexion nécessaire | Non |
4054 50 | 5.00 | 0.25 | Connexion nécessaire | Non |
4054 55 | 5.50 | 0.45 | Connexion nécessaire | Non |
4054 65 | 6.50 | 0.65 | Connexion nécessaire | Non |
CHATON OR GRIS PALLADIE