Référence | Diamètre pierre (mm) | Poids (g)/Par pièce | Prix façon/Par pièce en € | Prix façon/Par pièce en €
(Quantité >= 10 Par pièces) |
Sur commande |
---|---|---|---|---|---|
4410 19 | 1.9 | 0.04 | Connexion nécessaire | Non | |
4410 21 | 2.1 | 0.05 | Connexion nécessaire | Non | |
4410 27 | 2.7 | 0.07 | Connexion nécessaire | Non | |
4410 31 | 3.1 | 0.1 | Connexion nécessaire | Non | |
4410 32 | 3.2 | 0.15 | Connexion nécessaire | Non | |
4410 37 | 3.7 | 0.15 | Connexion nécessaire | Non | |
4410 40 | 4 | 0.2 | Connexion nécessaire | Non | |
4410 44 | 4.4 | 0.2 | Connexion nécessaire | Non | |
4410 48 | 4.8 | 0.25 | Connexion nécessaire | Non | |
4410 55 | 5.5 | 0.29 | Connexion nécessaire | Non | |
4410 57 | 5.7 | 0.3 | Connexion nécessaire | Non | |
4410 67 | 6.7 | 0.45 | Connexion nécessaire | Non | |
4410 69 | 6.9 | 0.55 | Connexion nécessaire | Non |
CHATON OR GRIS PALLADIE