Référence | Diamètre pierre (mm) | Poids (g)/Par pièce | Prix façon/Par pièce en € | Sur commande |
---|---|---|---|---|
4505 20 | 2.0 | 0.05 | Connexion nécessaire | Non |
4505 22 | 2.2 | 0.06 | Connexion nécessaire | Non |
4505 25 | 2.5 | 0.07 | Connexion nécessaire | Non |
4405 27 | 2.7 | 0.1 | Connexion nécessaire | Non |
4505 32 | 3.2 | 0.15 | Connexion nécessaire | Non |
4505 35 | 3.5 | 0.2 | Connexion nécessaire | Non |
4505 40 | 4.0 | 0.23 | Connexion nécessaire | Non |
4505 45 | 4.50 | 0.3 | Connexion nécessaire | Non |
4505 50 | 5.00 | 0.5 | Connexion nécessaire | Non |
4505 55 | 5.50 | 0.55 | Connexion nécessaire | Non |
4505 65 | 6.50 | 0.7 | Connexion nécessaire | Non |
CHATON OR JAUNE