Référence | Diamètre pierre (mm) | Poids (g)/Par pièce | Prix façon/Par pièce en € | Sur commande |
---|---|---|---|---|
4410 19 | 1.90 | 0.04 | Connexion nécessaire | Non |
4410 21 | 2.10 | 0.05 | Connexion nécessaire | Non |
4410 27 | 2.70 | 0.07 | Connexion nécessaire | Non |
4410 31 | 3.10 | 0.1 | Connexion nécessaire | Non |
4410 32 | 3.20 | 0.15 | Connexion nécessaire | Non |
4410 37 | 3.70 | 0.15 | Connexion nécessaire | Non |
4410 40 | 4.00 | 0.2 | Connexion nécessaire | Non |
4410 44 | 4.40 | 0.2 | Connexion nécessaire | Non |
4410 48 | 4.80 | 0.25 | Connexion nécessaire | Non |
4410 55 | 5.50 | 0.29 | Connexion nécessaire | Non |
4410 57 | 5.70 | 0.3 | Connexion nécessaire | Non |
4410 67 | 6.70 | 0.45 | Connexion nécessaire | Non |
4410 69 | 6.90 | 0.55 | Connexion nécessaire | Non |
CHATON OR JAUNE