Référence | Diamètre pierre (mm) | Diamètre extérieur (mm) | Poids (g)/Par pièce | Prix façon/Par pièce en € | Sur commande |
---|---|---|---|---|---|
BATE 35/10 | 2.80 | 3.50 | 0.15 | Connexion nécessaire | Non |
BATE 40/10 | 3.40 | 4.00 | 0.15 | Connexion nécessaire | Non |
BATE 45/10 | 3.90 | 4.50 | 0.25 | Connexion nécessaire | Non |
BATE 50/10 | 4.30 | 5.00 | 0.3 | Connexion nécessaire | Non |
BATE 55/10 | 4.75 | 5.50 | 0.35 | Connexion nécessaire | Non |
BATE 60/10 | 5.25 | 6.00 | 0.4 | Connexion nécessaire | Non |
BATE 65/10 | 5.80 | 6.50 | 0.45 | Connexion nécessaire | Non |
BATE 70/10 | 6.20 | 7.00 | 0.5 | Connexion nécessaire | Oui |
BATE 80/10 | 7.15 | 8.00 | 0.75 | Connexion nécessaire | Non |
CHATON OR GRIS PALLADIE