Référence | Diamètre pierre (mm) | Poids (g)/Par pièce | Prix façon/Par pièce en € | Sur commande |
---|---|---|---|---|
CRQ 35/10 | 3.5 | 0.45 | Connexion nécessaire | Non |
CRQ 40/10 | 4.00 | 0.5 | Connexion nécessaire | Non |
CRQ 45/10 | 4.50 | 0.55 | Connexion nécessaire | Non |
CRQ 50/10 | 5.00 | 0.6 | Connexion nécessaire | Non |
CRQ 60/10 | 6.00 | 0.7 | Connexion nécessaire | Non |
CRQ 65/10 | 6.50 | 0.8 | Connexion nécessaire | Non |
CRQ 70/10 | 7.00 | 1 | Connexion nécessaire | Non |
CRQ 75/10 | 7.50 | 1.1 | Connexion nécessaire | Non |
CRQ 80/10 | 8.00 | 1.2 | Connexion nécessaire | Non |
CRQ 90/10 | 9.00 | 1.4 | Connexion nécessaire | Non |
CRQ 104/10 | 10.40 | 1.8 | Connexion nécessaire | Non |
CHATON OR JAUNE