Référence | Diamètre pierre (mm) | Poids (g)/Par pièce | Prix façon/Par pièce en € | Sur commande |
---|---|---|---|---|
CR4 20/10 | 2 | 0.09 | Connexion nécessaire | Non |
CR4 25/10 | 2.5 | 0.15 | Connexion nécessaire | Non |
CR4 30/10 | 3 | 0.2 | Connexion nécessaire | Non |
CR4 35/10 | 3.5 | 0.25 | Connexion nécessaire | Non |
CR4 40/10 | 4 | 0.3 | Connexion nécessaire | Non |
CR4 45/10 | 4.5 | 0.4 | Connexion nécessaire | Non |
CR4 50/10 | 5 | 0.45 | Connexion nécessaire | Non |
CR4 55/10 | 5.5 | 0.55 | Connexion nécessaire | Non |
CR4 60/10 | 6 | 0.65 | Connexion nécessaire | Non |
CR4 65/10 | 6.5 | 0.7 | Connexion nécessaire | Non |
CR4 70/10 | 7 | 0.75 | Connexion nécessaire | Non |
CR4 80/10 | 8 | 1.2 | Connexion nécessaire | Non |
CR4 90/10 | 9 | 1.47 | Connexion nécessaire | Non |
CR4 100/10 | 10 | 1.55 | Connexion nécessaire | Non |
CR4 110/10 | 11 | 1.78 | Connexion nécessaire | Non |
CR4 120/10 | 12 | 1.9 | Connexion nécessaire | Non |
CR4 140/10 | 14 | 2.3 | Connexion nécessaire | Non |
CR4 160/10 | 16.00 | 2.7 | Connexion nécessaire | Non |
CHATON OR JAUNE