Référence | Diamètre pierre (mm) | Poids (g)/Par pièce | Prix façon/Par pièce en € | Sur commande |
---|---|---|---|---|
CRRE 40/10 | 4 | 0.5 | Connexion nécessaire | Non |
CRRE 45/10 | 4.5 | 0.55 | Connexion nécessaire | Non |
CRRE 50/10 | 5 | 0.6 | Connexion nécessaire | Non |
CRRE 55/10 | 5.5 | 0.65 | Connexion nécessaire | Non |
CRRE 60/10 | 6 | 0.75 | Connexion nécessaire | Non |
CRRE 65/10 | 6.5 | 0.8 | Connexion nécessaire | Non |
CRRE 70/10 | 7 | 0.95 | Connexion nécessaire | Non |
CRRE 75/10 | 7.5 | 1 | Oui | |
CRRE 80/10 | 8 | 1.1 | Oui | |
CRRE 90/10 | 9 | 1.3 | Oui |
CHATON OR JAUNE. CERTAINS PRODUITS ETANT SUR COMMANDE, LEUR PRIX EST COMMUNIQUE AU MOMENT DU DEVIS.