Référence | Diamètre pierre (mm) | Poids (g)/Par pièce | Prix façon/Par pièce en € | Sur commande |
---|---|---|---|---|
CR4 20/10 PT | 2.00 | 0.09 | Oui | |
CR4 25/10 PT | 2.50 | 0.15 | Oui | |
CR4 30/10 PT | 3.00 | 0.2 | Oui | |
CR4 35/10 PT | 3.50 | 0.25 | Oui | |
CR4 40/10 PT | 4.00 | 0.3 | Oui | |
CR4 45/10 PT | 4.50 | 0.4 | Connexion nécessaire | Non |
CR4 50/10 PT | 5.00 | 0.45 | Oui | |
CR4 55/10 PT | 5.50 | 0.55 | Oui | |
CR4 60/10 PT | 6.00 | 0.65 | Oui | |
CR4 65/10 PT | 6.50 | 0.7 | Connexion nécessaire | Non |
CR4 70/10 PT | 7.00 | 0.75 | Oui | |
CR4 80/10 PT | 8.00 | 1.2 | Oui | |
CR4 90/10 PT | 9.00 | 1.47 | Oui | |
CR4 100/10 PT | 10.00 | 1.55 | Oui | |
CR4 110/10 PT | 11.00 | 1.78 | Oui | |
CR4 120/10 PT | 12.00 | 1.9 | Oui | |
CR4 140/10 PT | 14.00 | 2.3 | Oui | |
CR4 160/10 PT | 16.00 | 2.7 | Oui |
CHATON 4 GRIFFES POUR PIERRE RONDE PLATINE 950 Certaines déclinaisons étant sur commande, le prix de façon est donné au moment du devis.