Référence | Diamètre pierre (mm) | Poids (g)/Par pièce | Prix façon/Par pièce en € | Sur commande |
---|---|---|---|---|
CR45 35/10 | 3.5 | 0.3 | Connexion nécessaire | Non |
CR45 40/10 | 4 | 0.4 | Connexion nécessaire | Non |
CR45 45/10 | 4.5 | 0.45 | Connexion nécessaire | Non |
CR45 50/10 | 5 | 0.5 | Connexion nécessaire | Non |
CR45 55/10 | 5.5 | 0.65 | Connexion nécessaire | Non |
CR45 60/10 | 6 | 0.7 | Connexion nécessaire | Non |
CR45 65/10 | 6.5 | 0.8 | Connexion nécessaire | Non |
CR45 70/10 | 7 | 0.95 | Connexion nécessaire | Non |
CR45 75/10 | 7.5 | 1.1 | Connexion nécessaire | Oui |
CR45 80/10 | 8 | 1.3 | Connexion nécessaire | Oui |
CR45 85/10 | 8.5 | 1.45 | Connexion nécessaire | Oui |
CHATON OR GRIS PALLADIE