Référence | Diamètre (mm) | Taille (mm) | Poids (g)/Par pièce | Prix façon/Par pièce en € | Sur commande |
---|---|---|---|---|---|
TC FD 30/40 | 1.00 | 400.00 | 1.8 | Connexion nécessaire | Non |
TC FD 30/45 | 1.00 | 450.00 | 2 | Connexion nécessaire | Non |
TC FD 35/40 | 1.20 | 400.00 | 2.3 | Connexion nécessaire | Non |
TC FD 35/45 | 1.20 | 450.00 | 2.6 | Connexion nécessaire | Non |
TC FD 40/40 | 1.40 | 400.00 | 3.1 | Connexion nécessaire | Non |
TC FD 40/45 | 1.40 | 450.00 | 3.5 | Connexion nécessaire | Non |
TC FD 45/40 | 1.50 | 400.00 | 3.5 | Connexion nécessaire | Non |
TC FD 45/45 | 1.50 | 450.00 | 3.9 | Connexion nécessaire | Non |
TC FD 50/45 | 1.70 | 450.00 | 5.1 | Connexion nécessaire | Non |
TC FD 50/50 | 1.70 | 500.00 | 5.6 | Connexion nécessaire | Non |
TC FD 60/45 | 2.10 | 450.00 | 7 | Connexion nécessaire | Non |
TC FD 60/50 | 2.10 | 500.00 | 7.7 | Connexion nécessaire | Non |
TC FD 18/42 léger | 0.60 | 420.00 | 0.89 | Connexion nécessaire | Non |
TC FD 30/42 | 1.00 | 420.00 | 1.9 | Connexion nécessaire | Non |
TC FD 50/42 | 1.70 | 420.00 | 4.8 | Connexion nécessaire | Non |
CHAINE TERMINEE CONTROLEE AVEC MOUSQUETON. ELLE EXISTE EGALEMENT EN OR JAUNE, EN OR ROUGE ET EN ARGENT.