Référence | Diamètre (mm) | Poids (g)/Par pièce | Prix façon/Par pièce en € | Sur commande |
---|---|---|---|---|
BLE2T-Lourde 25 | 2.50 | 0.04 | Connexion nécessaire | Non |
BLE2T-Lourde 30 | 3.00 | 0.07 | Connexion nécessaire | Non |
BLE2T-Lourde 40 | 4.00 | 0.15 | Connexion nécessaire | Non |
BLE2T-Lourde 50 | 5.00 | 0.25 | Connexion nécessaire | Non |
BLE2T-Lourde 60 | 6.00 | 0.58 | Connexion nécessaire | Non |
BLE2T-Lourde 70 | 7.00 | 0.77 | Connexion nécessaire | Non |
BLE2T-Lourde 80 | 8.00 | 1 | Connexion nécessaire | Non |
BLE2T-Lourde 90 | 9.00 | 1.53 | Connexion nécessaire | Non |
BLE2T-Lourde 100 | 1.00 | 1.58 | Connexion nécessaire | Non |
BOULE OR GRIS PALLADIE