Référence | Diamètre (mm) | Poids (g)/Par pièce | Prix façon/Par pièce en € | Sur commande |
---|---|---|---|---|
BLE1T-Lourde 30 | 3.00 | 0.11 | Connexion nécessaire | Non |
BLE1T-Lourde 40 | 4.00 | 0.25 | Connexion nécessaire | Non |
BLE1T-Lourde 50 | 5.00 | 0.4 | Connexion nécessaire | Non |
BLE1T-Lourde 60 | 6.00 | 0.8 | Connexion nécessaire | Non |
BLE1T-Lourde 70 | 7.00 | 1.28 | Connexion nécessaire | Non |
BLE1T-Lourde 80 | 8.00 | 2 | Connexion nécessaire | Non |
BLE1T-Lourde 100 | 10.00 | 2.55 | Connexion nécessaire | Non |
BOULE OR GRIS