Référence | Diamètre pierre (mm) | Poids (g)/Par pièce | Prix façon/Par pièce en € | Sur commande |
---|---|---|---|---|
4291 20 | 2.00 | 0.06 | Connexion nécessaire | Non |
4291 23 | 2.30 | 0.1 | Connexion nécessaire | Non |
4291 28 | 2.80 | 0.12 | Connexion nécessaire | Non |
4291 32 | 3.20 | 0.13 | Connexion nécessaire | Non |
4291 35 | 3.50 | 0.18 | Connexion nécessaire | Non |
4291 39 | 3.90 | 0.2 | Connexion nécessaire | Non |
4291 41 | 4.10 | 0.25 | Connexion nécessaire | Non |
4291 43 | 4.30 | 0.3 | Connexion nécessaire | Non |
4291 50 | 5.00 | 0.35 | Connexion nécessaire | Non |
CHATON OR JAUNE