Référence | Diamètre pierre (mm) | Poids (g)/Par pièce | Prix façon/Par pièce en € | Sur commande |
---|---|---|---|---|
FE 30/10 | 3 | 0.4 | Connexion nécessaire | Non |
FE 35/10 | 3.5 | 0.45 | Connexion nécessaire | Non |
FE 40/10 | 4 | 0.47 | Connexion nécessaire | Non |
FE 45/10 | 4.5 | 0.67 | Connexion nécessaire | Non |
FE 50/10 | 5 | 0.7 | Connexion nécessaire | Non |
FE 55/10 | 5.5 | 0.72 | Connexion nécessaire | Non |
FE 60/10 | 6 | 0.73 | Connexion nécessaire | Non |
FE 65/10 | 6.5 | 0.75 | Connexion nécessaire | Non |
FE 70/10 | 7 | 0.9 | Connexion nécessaire | Oui |
FE 75/10 | 7.5 | 1 | Connexion nécessaire | Oui |
CHATON OR GRIS PALLADIE