Référence | Diamètre pierre (mm) | Poids (g)/Par pièce | Prix façon/Par pièce en € | Sur commande |
---|---|---|---|---|
CR4 20/10 GPD | 2.00 | 0.09 | Connexion nécessaire | Non |
CR4 25/10 GPD | 2.50 | 0.15 | Connexion nécessaire | Non |
CR4 30/10 GPD | 3.00 | 0.2 | Connexion nécessaire | Non |
CR4 35/10 GPD | 3.50 | 0.25 | Connexion nécessaire | Non |
CR4 40/10 GPD | 4.00 | 0.3 | Connexion nécessaire | Non |
CR4 45/10 GPD | 4.50 | 0.4 | Connexion nécessaire | Non |
CR4 50/10 GPD | 5.00 | 0.45 | Connexion nécessaire | Non |
CR4 55/10 GPD | 5.50 | 0.55 | Connexion nécessaire | Non |
CR4 60/10 GPD | 6.00 | 0.65 | Connexion nécessaire | Non |
CR4 65/10 GPD | 6.50 | 0.7 | Connexion nécessaire | Non |
CR4 70/10 GPD | 7.00 | 0.75 | Connexion nécessaire | Non |
CR4 80/10 GPD | 8.00 | 1.2 | Connexion nécessaire | Non |
CR4 90/10 GPD | 9.00 | 1.47 | Connexion nécessaire | Non |
CR4 100/10 GPD | 10.00 | 1.55 | Connexion nécessaire | Non |
CR4 110/10 GPD | 11.00 | 1.78 | Connexion nécessaire | Non |
CR4 120/10 GPD | 12.00 | 1.9 | Connexion nécessaire | Non |
CR4 140/10 GPD | 14.00 | 2.3 | Connexion nécessaire | Non |
CR4 160/10 GPD | 16.00 | 2.7 | Connexion nécessaire | Oui |
CHATON OR GRIS PALLADIE